Költségek
Az alábbi táblázat a vízhűtéshez felhasznált alapanyagok, komponensek piaci árát mutatja. Az árak 2004-es adatok, forintban értendők.
Költségek | |
Réz alapanyag | 1.640- |
Vörösrézcső (6 méter) * | 2.288- |
Sárgarézcső (40 cm) | 140- |
Sárgaréz lemez * | 250- |
Zuk radiátor | 2.500- |
Radiátor állvány | 800- |
CPU blokk rögzítő * | 200- |
VGA blokk rögzítő * | 200- |
12 Voltos relé * | 125- |
2 db dioda * | 60- |
Hydor Seltz L20 | 6.630- |
8x1,5-ös aquazöld tömlő (1 méter) | 159- |
10x2-es tömlő (5 méter) | 650- |
12x2-es tömlő (1 méter) | 199- |
2 pár gyorscsatlakozó * | 4.800- |
5 liter ioncserélt víz | 290- |
Összesen: | 20.931- |
A *-al jelölt tételek (összesen 8.723 forint) nekem nem jelentettek tényleges kiadást. Ezeket itthon "találtam" vagy ajándékba kaptam.
A táblázat ugyanakkor nem tartalmazza a humán ráfordítások költségeit - gondolok itt a tervezés és kivitelezésre fordított idő árára.
- 25 - |