CPU blokk
A blokkot az AutoCAD programmal terveztem meg:
| GPU_blokk paraméterei | ||
| Blokktest anyaga: | vörösréz | |
| Tető, csonkok anyaga: | sárgaréz | |
| Blokktest mérete: | 61x50x16 (mm) | |
| Tető mérete: | 61x50x2 (mm) | |
| Vizesblokk mérete: | 61x50x18 (mm) | |
| Talpvastagság: | 7,6 mm | |
| Járatszélesség: | 3 mm | |
| Járatok belső keresztmetszete: | 50,3 mm2 | |
| Falszélesség: | 3 mm | |
| Aktív hőátadó felület: | 85,3 cm2 |
A vízhűtő rendszert eredetileg 8 miliméter belső átmérőjű csövekre terveztem. Bár néhol nagyobb csöveket is alkalmaztam, a 8 miliméter átmérőjű kör felüle képezi a rendszer szűk keresztmetszetét. A vizesblokkok ennek megfelelően lettek kialakítva. A járatok belső keresztmetszete megegyezik a 8 miliméter belső átmérőjű cső keresztmetszetével.
|
- 4 - |









