Táblázatok
A TAK-68-as CPU hűtő ilyen teljesítményt produkált:
TAK-68 CPU léghűtő [AMD Barton 2500+] | ||||||||||
Mag frekvencia (Mhz) | Környezet | Teszt | Hőmérsékletek (C°) | |||||||
CPU | FSB | MEM | AGP | PC ház | PCH | CPU | SYS | GPU | AMB | |
1833 | 166 | 166 | 66 | Nyitott | 23°C | IDLE | 33,5 | 32,0 | ||
FULL | 44,5 | 33,0 | ||||||||
NFSU2 | ||||||||||
1833 | 166 | 166 | 66 | Zárt | 23°C | IDLE | 41,5 | 36,0 | 43,5 | 40,0 |
FULL | 58,5 | 38,0 | 46,0 | 44,0 | ||||||
NFSU2 | 61,0 | 39,0 | 64,0 | 50,0 |
A vízhűtés teljesítményére vonatkozó mérési eredmények:
Víhűtő rendszer [AMD Barton 2500+] | |||||||||||
Mag frekvencia (Mhz) | Környezet | Teszt | Hőmérsékletek (C°) | ||||||||
CPU | FSB | MEM | AGP | Radiátor | RKH | PCH | CPU | SYS | GPU | AMB | |
1833 | 166 | 166 | 66 | Passzív | 13°C | 23°C | IDLE | 32,0 | 33,0 | 25,0 | 38,0 |
FULL | 37,0 | 33,0 | 27,0 | 40,0 | |||||||
NFSU2 | 39,0 | 33,0 | 30,0 | 43,0 |
Kiegészítő magyarázat:
PC ház - A számítógép ház zárt illetve nyitott - oldallap nélküli - állapota;
PCH - Számítógép környezeti hőmérséklete;
RKH - Radiátor környezeti hőmérséklete;
SYS - Rendszer hőmérséklet (PC ház belsejében);
AMB - Videókártya környezeti hőmérséklete;
IDLE - Windows XP SP2 készenléti állapot; CPU minimális terhelés alatt;
FULL - Processzor terheltsége CPU Burn-in v1.01 program segítségével 100% terhelés alatt;
NFSU2 - Need For Speed Underground 2 játékkal CPU és GPU egyidejű terhelése;
Radiátor - Radiátor működésének módjára utal: passzív, 2db 80-as venti 6 vagy 12 Volttal múködtetve
______________________________________
2007.07.17
A vízhűtés teljesítményének - MSI A64 X2 3800+ számítógép konfigurációra vonatkozó - mérési eredményei:
Víhűtő rendszer [AMD Barton 2500+] | |||||||||||
Mag frekvencia (Mhz) | Környezet | Teszt | Hőmérsékletek (C°) | ||||||||
CPU | FSB | MEM | AGP | Radiátor | RKH | PCH | CPU | SYS | GPU | AMB | |
IDLE | |||||||||||
FULL | |||||||||||
NFSU2 |
- 24 - |